Направления и места реализации общеразвивающих программ
Дополнительные общеразвивающие программы
первого года обучения
на 2018-2019 учебный год
№ п/п | Наименование программы | Тип программы | Срок реализации | Место реализации | Возраст детей | Ф.И.О. педагога, реализующего программу | |
Физкультурно-спортивная направленность | |||||||
1. | Настольный теннис | Модифицированная | 1 год | ул. Силикатная, 19а | 7-12 | Руденко М.А. | |
ул. Стаханова, 28б | 7-12 | Миленин В.Е. | |||||
пр. Победы, 130 | 7-12 | Киселев А.Е. | |||||
ул. Филипченко, 7/4 | 7-12 | Рязанов А.В. | |||||
Настольный теннис | Модифицированная | 3 года | ул. Терешковой, 27 | 7-17 | Дорофеева М.В. | ||
2. | Азбука настольного тенниса | Модифицированная | 1 год | ул. Ильича, 31 | 7-17 | Кеменов Г.Н. | |
3. | Футбол | Модифицированная | 2 года | ул. Стаханова, 28б | 7-13 | Беликов И.А. | |
ул. Силикатная, 19а | 7-13 | Белоусов А.В. | |||||
Футбол | 1 год | ул. Силикатная, 19а | 8-13 | ||||
Футбол | 3 года | пр. Победы, 130 | 7-13 | Медведев В.А. | |||
ОУ № 25 ул. Ильича, 31 |
7-13 | Руднев П.А. | |||||
4. | Мини-футбол | Модифицированная | 3 года | пр. Победы, 130 | 7-15 | Медведев В.А. | |
ОУ № 24 ул. Гагарина, 84 |
Абрамов Г.Н. | ||||||
ул. Стаханова, 28б | Беликов И.А. | ||||||
5. | Тхэквондо | Модифицированная | 3 года | ул. Филипченко, 8/1 | 7-15 | Дмитрущенко Ю.В. | |
ул. Стаханова, 28б | |||||||
ул. Ильича, 31 | Фомин В.А. | ||||||
6. | Каратэ | Модифицированная | 1 год | ул. Стаханова, 28б | 7-11 | Дымчак А.А. | |
7. | Каратэ шотокан | Модифицированная | 1 год | ул. Стаханова, 28б | 11-15 | ||
8. | Вольная борьба | Модифицированная | 2 года | ОУ № 29 ул. Политехническая, д. 9а |
7-16 | Дымчак О.Н. | |
ул. Филипченко, 7/4 | Безнос Е.И. | ||||||
пр. Победы, 130 | Дриновская В.В. | ||||||
ул. Энергостроителей, 5а | Конопкин С. Б. | ||||||
9. | Шашки, шахматы | Модифицированная | 2 года | ул. Стаханова, 28б | 6-16 | Горяинов А.С. | |
10. | Шашки | Модифицированная | 1 год | пр. Победы, 130 | 9-15 | Медведев В.А. | |
ул. Силикатная, 19а | Белоусов А.В. | ||||||
11. | Шахматы | Модифицированная | 1 год | ул. Стаханова, 28б | 6-12 | Беликов И.А. | |
пр. Победы, 130 | Санталов М.Ю. | ||||||
12. | Подвижные игры | Модифицированная | 1 год | ул. Ильича, 31 | 10-17 | Больных А.С. | |
ул. Филипченко, 7/4 | Гуляев Э.А. | ||||||
ул. Силикатная, 19а | Белоусов А.В. | ||||||
13. | Подвижные игры | Модифицированная | 1 год | ул. Стаханова, 28б | 8-13 | Гнездилова К.С. | |
ул. Энергостроителей, 5а | Холодова О.С. | ||||||
ОУ № 55 ул. Космонавтов, 16а | Торшин С. Ю. | ||||||
Подвижные игры | Модифицированная | 2 года | ул. Силикатная, 19а | 8-13 | Страхова И.В. | ||
14. | Фитнес-аэробика | Модифицированная | ул. Силикатная, 19а | 6-13 | Руденко М.А. | ||
пр. Победы, 130 | Кудинова Ю.С. | ||||||
15. | Современные танцы | Модифицированная | 3 года | ул. Филипченко, 8/1 | 7-17 | Кулибаба С. А. | |
ул. Стаханова, 19 | Мхитарян Л.Л. | ||||||
ул. Стаханова, 28б | Мхитарян Л.Л. | ||||||
ул. Силикатная, 19а | Руденко М.А. | ||||||
ул. Ильича, 31 | Чернышова О.В. | ||||||
пр. Победы, 130 | Симонова Н.Г. | ||||||
Современные танцы | Модифицированная | 2 года | ул. Терешковой, 27 | 7-15 | Шитикова М.А. | ||
16. | Ритмика | Модифицированная | 1 год | ул. Филипченко, 8/1 | 7-17 | Кулибаба С. А. | |
ул. Ильича, 31 | Фомин В.А. | ||||||
17. | Кросс-фит | Модифицированная | 3 года | ул. Силикатная, 19а | 10-17 | Резвых В.А. | |
18. | Кикбоксинг | Модифицированная | 3 года | ул. Силикатная, 19а | 6-17 | Князев Р.И. | |
19. | Айкидо | Модифицированная | 3 года | ул. Филипченко, 8/1 | 6-17 | Киселев А.Е. | |
пр. Победы, 130 | |||||||
ул. Водопьянова, 16 | Банных Г.В. | ||||||
20. | Хапкидо | Модифицированная | 3 года | ул. Ильича, 31 | 10-17 | Кеменов Г.Н. | |
Фомин В.А. | |||||||
21. | Юный богатырь | Модифицированная | 1 год | ул. Водопьянова, 16 | 12-18 | Рязанов А.В. | |
22. | Основы спортивной гимнастики | Модифицированная | 1 год | ул. Ильича, 31 | 7-13 | Фомин В.А. | |
Туристско-краеведческая направленность | |||||||
23. | Юнитур | Модифицированная | 1 год | ул. Водопьянова, 16 | 7-10 | Агбалян А.С | |
ул. Стаханова, 28б | Тишевский В.В. | ||||||
ОУ № 51 9 м-он, 42а | Большакова А.А. | ||||||
ОУ № 55 ул. Космонавтов, 16а | Боровских И.В, | ||||||
ул. Силикатная, 19а | Васина К.И. | ||||||
Оу № 55, ул. Космонавтов, 16а | Сулемина С. Д. | ||||||
ул. Стаханова, 19 | |||||||
пр. Победы, 130 | Полунина А.М. | ||||||
ОУ № 6 ул. Детская, 2а | Соловьев А.В. | ||||||
ул. Ильича, 31 | Несмеянова К.П. | ||||||
24. | Спортивный туризм | Модифицированная | 1 год | ОУ № 55, ул. Космонавтов, 16а |
11-15 | Сулемина С. Д. | |
ОУ № 51 9 м-он, 42а |
11-15 | Большакова А.А. | |||||
ул. Силикатная, 19а | 11-15 | Васина К.И. | |||||
ОУ № 51 9 м-он, 42а |
11-15 | Топильская И.А. | |||||
25. | Экстремальный туризм | Модифицированная | 2 года | ОУ № 47 ул. Космонавтов, 11б |
Осипов С. В. | ||
26. | Спортивное ориентирование | Модифицированная | 2 года | пр. Победы, 130 | 10-17 | Киселев А.Е. | |
ОУ № 51 9 м-он, 42а |
10-17 | Топильская И.А. | |||||
Художественная направленность | |||||||
27. | Мир искусства | Модифицированная | 2 года | ул. Силикатная, 19а | 8-15 | Прохорова В.Л. | |
ул. Энергостроителей, 5а | Белоусова Е.В. | ||||||
28. | Мир танца | Модифицированная | 3 года | ул. Филипченко, 8/1 | 7-18 | Кулибаба С. А. | |
29. | Основы танца | Модифицированная | 3 года | ул. Водопьянова, 16 | 7-16 | Сбитнева Е.А. | |
ул. Терешковой, 27 | 7-16 | Тартачная Г.В. | |||||
30. | Юный дизайнер | Модифицированная | 1 год | ул. Водопьянова, 16 | 6-14 | Ушкова С. П. | |
31. | Танцевальный фитнес | Модифицированная | 1 год | ул. Стаханова, 28б | 6-15 | Сарафанова А.Н. | |
32. | Волшебство театра | Модифицированная | 2 года | у. Филипченко, 7/4 | 7-16 | Медведева В.Ю. | |
ул. Филипченко, 8/1 | 7-16 | Бобкина С. В. | |||||
33. | Глиняная игрушка | Модифицированная | 1 год | ул. Водопьянова, 16 | 7-15 | Яричин Д. М. | |
ул. Стаханова, 28б | 7-15 | ||||||
34. | Жонглирование мячом | Модифицированная | 1 год | ОУ № 33 б-р Шубина, 33 |
7-15 | Геворгян А.С. |